በ2012 በጀት ዓመት በክልሎች ሊፈጠሩየታቀዱ አዳዲስ የስራ ዕድሎች ብዛት
ከሐምሌ 2011 እስከ ሰኔ 2012 በሀገር ደረጃ 3 ሚሊዮን የስራ ዕድል ይፈጠራል
የ2012 ዓ.ም. የስራ ዕድል ፈጠራ እቅድበዘርፍ እና በክልል
አዲስ አበባ | አፋር | አማራ | ቤኒሻ.ጉምዝ | ድሬዳዋ | ጋምቤላ | ሀረሬ | ኦሮሚያ | ደቡብ | ሱማሌ | ትግራይ | ድምር | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ግብርና | 51,269 | 12,213 | 190,750 | 5,776 | 3,139 | 2,307 | 1,746 | 518,322 | 251,508 | 14,700 | 41,060 | 1,092,790 |
የአበባ ዘርፍ እና አነስተኛ መስኖ | 18,800 | 6,931 | 36,000 | 2,519 | 2,594 | 2,207 | 666 | 379,173 | 105,872 | 12,200 | 25,560 | 592,522 |
እንስሳት ኃብት | 31,259 | 4,782 | 140,350 | 3,215 | 545 | 50 | 960 | 117,425 | 135,242 | 250 | 14,500 | 448,578 |
አሳ ኃብት | 1,210 | - | 1,800 | 43 | - | 50 | 120 | 19,339 | 1,221 | 2,250 | 1,000 | 27,033 |
ደን | - | 500 | 12,600 | - | - | - | - | 2,385 | 9,173 | - | - | 24,658 |
ኢንዱስትሪ | 51,269 | 12,213 | 190,750 | 5,776 | 3,139 | 2,307 | 1,746 | 518,322 | 251,508 | 14,700 | 41,060 | 1,092,790 |
አነስተኛና መካከለኛ | 3,975 | 2,437 | 28.473 | 6,529 | 1,815 | 250 | 1,150 | 31,059 | 13,854 | 1,690 | 3,000 | 194,232 |
ድርጅቶች | - | 9,496 | 90,715 | 804 | 740 | 954 | 1,040 | 58,321 | 86,259 | 8,910 | 39,030 | 296,269 |
ኮንስትራክሽን | 104,660 | 12,600 | 54,125 | 1,475 | 1,637 | 1,724 | 1,580 | 68,278 | 52,027 | 32,325 | 19,580 | 350,011 |
ማዕድን ልማት | 5,000 | 3,000 | 5,475 | 1,500 | 180 | - | 450 | 143,891 | 600 | 120 | 20,000 | 180,216 |
ሌሎች | - | - | 206,612 | 1,016 | - | - | - | - | 20,883 | - | - | 228,511 |
አገልግሎት | 85,096 | 12,329 | 139,973 | 13,965 | 11,590 | 7.500 | 3,786 | 280,129 | 179,365 | 63,940 | 90,126 | 887,799 |
ንግድ | 41,210 | 2,000 | 15,100 | 50 | 50 | - | 170 | 38,571 | 46,351 | 1,545 | - | 145,047 |
ቱሪዝም እና ስነጥበብ | 6,376 | 2,754 | 4,734 | 59 | 175 | 140 | 185 | 51,102 | 5,256 | 560 | 9,540 | 80,881 |
ኢ.ኮ.ቴ. | 3,000 | 1,241 | 23,100 | 100 | 410 | 712 | 540 | 30,501 | 49,196 | 26,740 | 14,310 | 149,850 |
መንግሥት | 6,500 | 5,000 | 17,240 | 1,910 | 3,150 | 4,320 | 1,255 | 70,581 | 8,835 | 7,355 | 29,220 | 155,366 |
ሌሎች (150,000 የውጭ ቅጥር) | 28,010 | 1,334 | 79,799 | 11,846 | 7,805 | 2,328 | 1,636 | 89,374 | 69,727 | 27,740 | 37,056 | 356,655 |
ድምር | 250,000 | 52,075 | 716,123 | 31,065 | 19,101 | 12,735 | 9,752 | 1,100,000 | 604,496 | 121,685 | 212,796 | 3,129,828 |
የ2013 በጀት ዓመት ቁልፍ ተግባሮች
በፈጠራ፣ ተግባር እና ቅንጅታዊ አሠራር ላይ በመመስረት የ2013 በጀት ዓመት 3 ሚሊዮን አዲስ የስራ ዕድል የመፍጠር ዕቅድ ማሳካት
ፖሊሲና ስትራቴጂ ጥናትና ምክር
አገር አቀፍ የስራ ዕድል ፈጠራ እቅድ ማዘጋጀት
የፖሊሲ ለውጥ ምክረ-ሃሳብ ይቀርባል፤ የስራ እድል ለመፍጠር የሚከናወኑ ስራዎችን የስራ ዕድል አቅም አሟጦ ለመጠቀም እንደገና ይከልሳል
ያለውና ለስራ ዝግጁ የሆነ የሠራተኛ ኃይል መገንባት
ስራ ዕድል ፈጠራ ክትትል እና አቅም ግንባታ
በ2012 በጀት ዓመት 3 ሚሊዮን የስራ ዕድል እንዲፈጠር ክትትል ይደረጋል
የአንድ ፕላን፣ አንድ በጀት፣ አንድ ሪፖርት እና አንድ ክትትል አሰራር ተግባራዊ ይደረጋል
የመንግሥት አካላትን፣ የልማት አጋሮችን እና የግሉን ዘርፍ ያካተተ ጠንካራ የቅንጅት መድረክ ይፈጠራል
ዋናዋና የመንግሥት አካላትን እና (OSS) አቅም መገንባት
አጋርነትና ኢንቨስትመንት መፍጠር
የ 1.5 ቢሊዮን ዶላር የዘረፍ እና የክልል ንድፍ እና ለስራ ፈጠራ የገንዘብ ምንጭ ማሻሻያ ሃሳብ ማዘጋጀት።
የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን/ለስራ ዕድል ፈጠራ ዘርፍ 500 ሚሊዮን ዶላር ማሰባሰብ እና/ወይም ማሰባሰብ እንዲቻል ግፊት ማድረግ
ገንዘብ ነክ መፍትሔዎችን በመጠቀም የ 2 ሚሊዮን ዶላር ግብዓት መፍጠር።
አዳዲስ ስራዎችና ፕሮጀክቶች
በማሳያ/ሙከራ ፕሮጄክቶች አማካኝነት 6,300 (74% ቋሚ) የስራ ዕድል መፍጠር
በመንግስትና ግል ዘርፍ ትብብር 99,700 (50% ቋሚ) የስራ ዕድል መፍጠር
በመንግሥት በሚከናወኑ ፕሮጄክቶች አማካኝነት 151,500 ቀጥተኛ የስራ ዕድል (80% ቋሚ) የስራ ዕድል መፍጠር
በመንግስት በሚመራ የፈጠራ ውድድር የገንዘብ ድጋፍ አማካኝነት 20 ስራ ፈጣሪዎችን ማብቃት
የተቀናጀ መረጃ ትንተና እና ስርዓት ማበልጸግ
ትክክለኛ መረጃ ማሰባሰብና ማመንጨት(የመረጃ ጥራት መጠን 85% እንዲሆን ይሠራል )
የስራ ገበያ መረጃ እና መረጃ ትንተና ስራን ማሻሻል
የስራ ገበያ ትስስር መድረክ ይዘጋጃል
የስራ ገበያ መረጃ ሥርዓት ይገነባል
የመረጃ ትንተና አቅም እንዲዳብር ይደረጋል